民間団体「特定失踪者問題調査会」の北朝鮮向け放送「しおかぜ」は、ほぼ一ヶ月毎に周波数を変更している。
11月26日に1330の5985kHzを5910kHzに、1600の5910kHzを6110kHzに変更した。
1330-1400 5910 1...... Japanese (ex.5985)
1330-1400 5910 ..3.... Chinese
1330-1400 5910 ......7 Korean
1330-1430 5910 .2.4... Japanese
1330-1430 5910 ....5.. English
1330-1430 5910 .....6. Korean
1400-1430 5910 1.3.... Korean
1400-1430 5910 ......7 Japanese
alt.frequencies: 5985, 6135
1600-1630 6110 1...... Japanese (ex.5910)
1600-1630 6110 ..3.... Chinese
1600-1630 6110 ......7 Korean
1600-1700 6110 .2.4... Japanese
1600-1700 6110 ....5.. English
1600-1700 6110 .....6. Korean
1630-1700 6110 1.3.... Korean
1630-1700 6110 ......7 Japanese
alt.frequencies: 5910, 5955
1330-1400 5910 ..3.... Chinese
1330-1400 5910 ......7 Korean
1330-1430 5910 .2.4... Japanese
1330-1430 5910 ....5.. English
1330-1430 5910 .....6. Korean
1400-1430 5910 1.3.... Korean
1400-1430 5910 ......7 Japanese
alt.frequencies: 5985, 6135
1600-1630 6110 1...... Japanese (ex.5910)
1600-1630 6110 ..3.... Chinese
1600-1630 6110 ......7 Korean
1600-1700 6110 .2.4... Japanese
1600-1700 6110 ....5.. English
1600-1700 6110 .....6. Korean
1630-1700 6110 1.3.... Korean
1630-1700 6110 ......7 Japanese
alt.frequencies: 5910, 5955